NS
Norah SEIGEL
đ C16-0580 đ 2006 đ¤ Women
đ¤ē EPIC - Epic Fencing Club
đ AB Division
Pool Win Rate
82.1%
DE Win Rate
72.8%
Record
421W - 110L
Epee
Active
Foil
Active
Sabre
Active
đ Podium Finishes
| Season | đĨ G | đĨ S | đĨ B | đ T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 2025 - 2026 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 2024 - 2025 | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
| 2023 - 2024 | 7 | - | 2 | 3 | 12 |
| 2022 - 2023 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 |
| 2021 - 2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 2019 - 2020 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 2018 - 2019 | 2 | - | - | - | 2 |
| Lifetime | 23 | 12 | 14 | 11 | 60 |
đ Strength (Pool, DE)
đ Competition Results
70 Events
2026 - 2027 Season
2 Events Tracked
2 Events Tracked
Foil
đī¸ Test 2 âĸ 2026-10-15
Senior Men's Foil
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T16 | 15 - 8 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 10 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 0 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2026 Eleanor Harvey Fence-o-mania 4 âĸ 2026-09-12
Senior Mixed Foil A
10 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Super Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Super Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Super Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Super Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Super Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Super Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Super Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Super Pool 1 | 2 - 0 | WIN | |
| Super Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ SF | 4 - 15 | LOSS |
2025 - 2026 Season
8 Events Tracked
8 Events Tracked
Foil
đī¸ Gladiators Cup 2026 âĸ 2026-06-13
Senior Mixed Foil
8 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 9 - 15 | LOSS | |
| DE âĸ Finals | 15 - 1 | WIN |
đī¸ Gladiators Cup 2026 âĸ 2026-06-13
9 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 12 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 12 | WIN |
Foil
đī¸ Alberta Provincial Championships âĸ 2026-05-02
Junior Mixed Foil
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 4 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Provincial Championships âĸ 2026-05-02
Senior Women's Foil
7 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 12 | WIN |
Foil
đī¸ 2025-2026 Canada Cup 3 / Cadet & Junior National Championships + Youth & Veteran Events âĸ 2026-02-20
Junior Women's Foil
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 13 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ UCFC Brad Goldie New Years Cup âĸ 2026-01-02
Senior Mixed Foil
2 W - 5 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ QF | 15 - 11 | WIN | |
| DE âĸ SF | 5 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ UCFC Brad Goldie New Years Cup âĸ 2026-01-02
Uni Mixed Foil
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 11 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2025 Epic Fall Classic - AB Cup #1 âĸ 2025-10-11
Junior Mixed Foil
10 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 11 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 8 - 15 | LOSS |
2024 - 2025 Season
5 Events Tracked
5 Events Tracked
Foil
đī¸ 2025 AFA Provincial Championships âĸ 2025-06-13
Junior Mixed Foil
9 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 7 - 15 | LOSS | |
| DE âĸ SF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 3 | WIN |
Foil
đī¸ 2025 AFA Provincial Championships âĸ 2025-06-13
Senior Mixed Foil
9 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 13 - 15 | LOSS | |
| DE âĸ SF | 15 - 10 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 8 | WIN |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2025 âĸ 2025-02-22
Uni Women's Foil
7 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 2 | WIN |
Sabre
đī¸ CANADA CUP #3 - COUPE DU CANADA No3 âĸ 2025-02-14
Junior Women's Saber
0 W - 6 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 0 - 5 | LOSS |
Foil
đī¸ Epic Fall Classic 2024 âĸ 2024-11-16
Junior Mixed Foil
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 14 - 15 | LOSS |
2023 - 2024 Season
13 Events Tracked
13 Events Tracked
Foil
đī¸ 2024 National Championships - 2024 Championnats Nationaux âĸ 2024-05-17
Junior Women's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 5 | 4 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 5 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ QF | 8 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2024 National Championships - 2024 Championnats Nationaux âĸ 2024-05-17
Senior Women's Foil
7 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 15 - 7 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ SF | 9 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Alberta Provincial Championships 2024 âĸ 2024-05-04
Junior Women's Foil
10 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 10 | WIN |
Foil
đī¸ Alberta Provincial Championships 2024 âĸ 2024-05-04
Senior Women's Foil
7 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 6 | WIN |
Foil
đī¸ 2024 Gladiators Cup âĸ 2024-04-20
Senior Mixed Foil
4 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 10 - 5 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 10 | LOSS | |
| Pool 1 | 10 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 10 - 6 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ SF | 6 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2024 Leslie Palmai Memorial Cup âĸ 2024-03-16
Junior Women's Foil
7 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 7 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 0 | WIN |
Foil
đī¸ 2024 Leslie Palmai Memorial Cup âĸ 2024-03-16
Senior Mixed Foil
11 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 3 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 7 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 8 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 8 | WIN |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2024 (AB Cup #3) âĸ 2024-02-24
Junior Women's Foil
7 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 0 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 3 | WIN |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2024 (AB Cup #3) âĸ 2024-02-24
Senior Women's Foil
6 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 1 | WIN |
Foil
đī¸ CANADA CUP #2 â COUPE DU CANADA N°2 âĸ 2024-01-19
Senior Women's Foil
5 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 5 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ CANADA CUP #1 - 2023 - COUPE DU CANADA N°1 âĸ 2023-10-13
Junior Women's Foil
4 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 2 - 3 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 15 - 13 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 8 | WIN | |
| DE âĸ QF | 4 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ CANADA CUP #1 - 2023 - COUPE DU CANADA N°1 âĸ 2023-10-13
Senior Women's Foil
5 W - 4 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 4 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T64 | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 10 - 11 | LOSS |
Foil
đī¸ Fence-O-Mania 2023 âĸ 2023-09-23
Mixed Foil - A1
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 0 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN |
2022 - 2023 Season
20 Events Tracked
20 Events Tracked
Foil
đī¸ Canadian Nationals 2023A âĸ 2023-05-19
Cadet Women's Foil
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 4 | 4 - 2 | WIN | |
| Pool 4 | 2 - 4 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 13 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Canadian Nationals 2023A âĸ 2023-05-19
Junior Women's Foil
3 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 1 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 4 - 5 | LOSS | |
| Pool 6 | 4 - 3 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 9 - 14 | LOSS |
Foil
đī¸ Canadian Nationals 2023A âĸ 2023-05-19
Senior Women's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 6 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 12 - 9 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 11 - 8 | WIN | |
| DE âĸ QF | 8 - 12 | LOSS |
Foil
đī¸ 2023 Leslie Palmai Memorial Cup (AB Cup 3) âĸ 2023-03-18
Cadet Women's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 3 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 12 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2023 Leslie Palmai Memorial Cup (AB Cup 3) âĸ 2023-03-18
Junior Women's Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 5 | WIN |
Foil
đī¸ 2023 Leslie Palmai Memorial Cup (AB Cup 3) âĸ 2023-03-18
Senior Women's Foil
11 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 13 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2023 âĸ 2023-02-25
Cadet Women's Foil
10 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 8 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 13 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2023 âĸ 2023-02-25
Junior Women's Foil
10 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 13 - 12 | WIN |
Foil
đī¸ Don Laszlo Memorial Cup 2023 âĸ 2023-02-25
Senior Women's Foil
10 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 0 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 12 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2022-2023 Circuit Tournament#3 âĸ 2023-02-18
Cadet Mixed Foil
8 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 4 | WIN |
Foil
đī¸ OSM Fencing 2022-2023 Circuit Tournament#3 âĸ 2023-02-18
Senior Mixed Foil
4 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 11 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ CANADA CUP #2 - COUPE DU CANADA N°2 âĸ 2023-01-27
Cadet Women's Foil
8 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 5 | 5 - 3 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 3 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ CANADA CUP #2 - COUPE DU CANADA N°2 âĸ 2023-01-27
Junior Women's Foil
5 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 7 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 7 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 7 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ CANADA CUP #2 - COUPE DU CANADA N°2 âĸ 2023-01-27
Senior Women's Foil
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 5 | LOSS | |
| Pool 2 | 5 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 4 - 3 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 15 - 5 | WIN |
Foil
đī¸ Coupe Canada 2022 Canada Cup #1 âĸ 2022-10-21
Cadet Women's Foil
8 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 4 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 4 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T32 | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 14 - 12 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 5 | WIN | |
| DE âĸ SF | 6 - 15 | LOSS |
đī¸ Coupe Canada 2022 Canada Cup #1 âĸ 2022-10-21
6 W - 2 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 7 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 7 | 5 - 4 | WIN | |
| Pool 7 | 4 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 12 - 8 | WIN | |
| DE âĸ QF | 4 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ Coupe Canada 2022 Canada Cup #1 âĸ 2022-10-21
Senior Women's Foil
4 W - 3 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 2 | WIN | |
| Pool 3 | 2 - 5 | LOSS | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 3 - 5 | LOSS | |
| DE âĸ T32 | 15 - 11 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 12 - 15 | LOSS |
Foil
đī¸ 2022 Epic Fall Cup (Alberta Cup #1) âĸ 2022-10-01
Cadet Women's Foil
9 W - 0 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 3 | 5 - 0 | WIN | |
| DE âĸ T16 | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 4 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 15 - 9 | WIN |
Foil
đī¸ 2022 Epic Fall Cup (Alberta Cup #1) âĸ 2022-10-01
Junior Women's Foil
7 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 2 | 3 - 2 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 2 | 3 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 2 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 6 - 7 | LOSS |
Foil
đī¸ 2022 Epic Fall Cup (Alberta Cup #1) âĸ 2022-10-01
Senior Women's Foil
6 W - 1 L
| Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 0 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 1 | WIN | |
| Pool 1 | 5 - 2 | WIN | |
| DE âĸ QF | 15 - 1 | WIN | |
| DE âĸ SF | 15 - 6 | WIN | |
| DE âĸ Finals | 11 - 15 | LOSS |
2021 - 2022 Season
