CFF Rated
2026-10-31
Div 1 - sabre féminin -15 ans
Circuit des Jeunes #1 • Weapon: Sabre (F) • Rating: A4
🏆 Final Standings
| Place | Fencer | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Véla IORDANOVA | Dynamiques | U |
| 🥈 | Juliette JIANG | Dynamiques | U |
| 🥉 | Claire ZHOU | Dynamiques | U |
| 🥉 | Ruogu LI | Dynamiques | U |
| 5 | Agnes BEARDSALL | Rapier Fen | U |
| 6 | Zoe Muchen ZHANG | Dynamiques | U |
| 7 | Kenza ALOUI | Les Seigne | U |
| 8 | Zoé WOODBURY | MDF - Masq | U |
| 9 | Cindy CHANG | Kanata Fen | U |
| 10 | Marguerite GAGNON | Horizon Es | U |
| 11 | Chenxi DAI | LCB - Clu | U |
| 12 | Laurence LAM S. | Dynamiques | U |
| 13 | Verena HUI | United Fen | U |
| 14 | Lana CVETKOSKI | BRE - Dyna | U |
| 15 | Enya GUO-HUYAN | Dynamiques | U |
| 16 | Audrey-Rose MORIN | BRE - Dyna | U |
| 17 | Lilliana TONG | BRE - Dyna | U |
⚔️ Pool Bouts (V5)
Stage 1🌳 Direct Elimination Bracket (DE 15)
Semifinals
V. IORDANOVA
15
R. LI
4
C. ZHOU
9
J. JIANG
15
→
Finals
👑 V. IORDANOVA
15
J. JIANG
9